Säsongscamping







Säsongscamping
På Haganäset finns gott om platser för säsongscamping. Längre ner på sidan kan du se vilka platser som finns lediga. Du kan alltid lämna en intresseanmälan till oss om du är intresserad av en säsongsplats, även om listan är tom. Vi kontaktar dig när något blir ledigt. Det finns också en lista med överlåtelser. När befintliga säsongsgäster säljer sina ekipage kan köparen få möjlighet att hyra säsongsplatsen efter överenskommelse med oss.
Säsongsavtal kan tecknas för sommarsäsongen (1/5-1/10) och vintersäsongen (1/10-1/5). Det finns också möjlighet att, till rabatterat pris, hyra en campingtomt under försäsong och eftersäsong. Se vår prislista för säsongscamping för mer information om våra perioder och priser. Tomterna hyrs primärt ut till barnfamiljer med vagnar yngre än 10 år. För mer information om säsongscamping på Haganäset, se vårt regelverk för säsongscamping eller kontakta receptionen.
Lediga platser
PLATSNR. | PRIS SOMMAR 2023 | EL | ÖVRIGT |
---|---|---|---|
024 | SEK 13.445:- + 600:- nätavgift | 13 A | Haga Säsong. Golv finns. |
026 | SEK 13.445:- + 600:- nätavgift | 10 A | Haga Säsong. |
046 | SEK 15.700:- + 600:- nätavgift | 10 A | Haga Säsong. Golv finns. |
074 | SEK 14.970:- + 600:- nätavgift | 10 A | Haga Säsong. |
078 | SEK 15.950:- + 600:- nätavgift | 10 A | Haga Säsong. |
079 | SEK 15.950:- + 600:- nätavgift | 10 A | Haga Säsong. |
102 | SEK 15.735:- + 600:- nätavgift | 10 A | Haga Säsong. |
211 | SEK 16.060:- + 600:- nätavgift | 10 A | Näset Säsong. |
230 | SEK 19.555:- + 1.200:- nätavgift | 16 A | Läge på Näset med sjöutsikt. |
254 | SEK 17.735:- + 600:- nätavgift | 10 A | Haga Säsong. Golv finns. |
257 | SEK 17.810:- + 1.200:- nätavgift | 16 A | Näset Säsong. |
281 | SEK 16.610:- + 600:- nätavgift | 10 A | Näset Säsong. Golv finns. |
295 | SEK 19.550:- + 600:- nätavgift | 10 A | Näset Säsong. |
Överlåtelser
PLATSNR. | BESKRIVNING | EL | PRISER |
---|---|---|---|